健診・検診(要予約)月・火・木・金(土曜は要相談)*市の健診
①8:45~
②9:10~
③9:35~
④11:30~
⑤15:00~
⑥15:30~
A会社・学校等の健診
①8:45~
②11:30~
③15:00~
下記健診のお代に診断書代が1通につき+1,000円となります
(*健診以外の診断書のお代は2,000円(1通)です)
*当院では、団信(団体信用生命保険)の健康診断も行っておりますのでご相談下さい。
検査項目 | 内容 | ①法定健診A | ② 法定健診B | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医師診察 | 問診・血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
身体測定 | 身長 | ● | ● | ● | ● | ● | |
体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
BMI(肥満度) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
腹囲(40歳以上) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
視力検査 | 視力 | ● | ● | ● | ● | ● | |
聴力検査 | 聴力 | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿検査 | 尿たんぱく | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
血液検査 | 血算(貧血) | ● | ● | ● | |||
肝機能検査(GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP) | ● | ● | ● | ||||
糖代謝(空腹時血糖・HbA1C) | ● | ● | ● | ||||
脂質検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール) | ● | ● | ● | ||||
胸部レントゲン | 正面(直接) | ● | ● | ● | ● | ||
心電図検査 | 心電図 | ● | ● | ● | |||
感染症検査 | HBV・HCV・梅毒 | ● | |||||
便培養検査 | ● | ||||||
料金(税込) | 5,000円 | 3,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
ワクチン(要予約)
ワクチン名 | 料金(税込) |
---|---|
①季節性インフルエンザ (予約専用電話番号042-348-8486) | ・65歳以上 2,500円(市の指定する専用用紙あり) ・13歳~64歳 3,000円 |
②肺炎球菌 | 6,000円 (市からの通知のある方は2,000円) |
③B型肝炎 | 5,000円 |
④A型肝炎 | 7,000円 |
⑤麻疹(はしか) | 5,000円 |
⑥風疹(ふうしん) | 5,000円 |
⑦MR(麻疹・風疹混合) | 8,000円 |
⑧水痘(成人の帯状疱疹予防も可) | 7,000円 |
⑨おたふくかぜ(流行性耳下腺炎) | 5,000円 |
⑩破傷風 | 2,500円 |
自費診療
診察料 | 処方料 | |
---|---|---|
①AGA外来 | 500円 | ・フィナステリド-4,000円(28日分) ・ザガーロ-9,000円(30日分) |
②ED外来 | 1,000円 | 1錠当たり ・シルデナフィル(50mg)-1,100円 ・バイアグラ(50mg)-1,500円 ・レビトラ(10mg)-1,300円 ・レビトラ(20mg)-1,500円 ・タダラフィル(10mg)-1,200円 ・タダラフィル(20mg)-1,300円 |